التحليلات
الأرشيف المنشور في صورة أشكال: كم غُطّي، وكيف قُرئ، وعمّ كان، ومن نقله.
نُشر 31 خلال آخر 90 يوماً
الأخبار المنشورة
19 يونيو
0–40
15 سبتمبر
| # | الأخبار المنشورة |
|---|---|
| 19 يونيو | 0 |
| 21 يونيو | 0 |
| 23 يونيو | 0 |
| 25 يونيو | 0 |
| 27 يونيو | 0 |
| 29 يونيو | 0 |
| 1 يوليو | 0 |
| 3 يوليو | 0 |
| 5 يوليو | 0 |
| 7 يوليو | 0 |
| 9 يوليو | 0 |
| 11 يوليو | 0 |
| 13 يوليو | 0 |
| 15 يوليو | 0 |
| 17 يوليو | 0 |
| 19 يوليو | 0 |
| 21 يوليو | 0 |
| 23 يوليو | 0 |
| 25 يوليو | 0 |
| 27 يوليو | 0 |
| 29 يوليو | 0 |
| 31 يوليو | 0 |
| 2 أغسطس | 31 |
| 4 أغسطس | 0 |
| 6 أغسطس | 0 |
| 8 أغسطس | 0 |
| 10 أغسطس | 0 |
| 12 أغسطس | 0 |
| 14 أغسطس | 0 |
| 16 أغسطس | 0 |
| 18 أغسطس | 0 |
| 20 أغسطس | 0 |
| 22 أغسطس | 0 |
| 24 أغسطس | 0 |
| 26 أغسطس | 0 |
| 28 أغسطس | 0 |
| 30 أغسطس | 0 |
| 1 سبتمبر | 0 |
| 3 سبتمبر | 0 |
| 5 سبتمبر | 0 |
| 7 سبتمبر | 0 |
| 9 سبتمبر | 0 |
| 11 سبتمبر | 0 |
| 13 سبتمبر | 0 |
| 15 سبتمبر | 0 |
إيجابي 68% محايد 16% سلبي 16%
إيجابي
محايد
سلبي
25 يونيو
10 سبتمبر
| # | إيجابي | محايد | سلبي |
|---|---|---|---|
| 25 يونيو | 0 | 0 | 0 |
| 2 يوليو | 0 | 0 | 0 |
| 9 يوليو | 0 | 0 | 0 |
| 16 يوليو | 0 | 0 | 0 |
| 23 يوليو | 0 | 0 | 0 |
| 30 يوليو | 21 | 5 | 5 |
| 6 أغسطس | 0 | 0 | 0 |
| 13 أغسطس | 0 | 0 | 0 |
| 20 أغسطس | 0 | 0 | 0 |
| 27 أغسطس | 0 | 0 | 0 |
| 3 سبتمبر | 0 | 0 | 0 |
| 10 سبتمبر | 0 | 0 | 0 |
صناعة وتعدين
38.7%
استثمار
29%
تشريعات وسياسات
29%
تعليم وتدريب
3.2%
| صناعة وتعدين | 12 | 38.7% |
|---|---|---|
| استثمار | 9 | 29% |
| تشريعات وسياسات | 9 | 29% |
| تعليم وتدريب | 1 | 3.2% |
| الإجمالي | 31 | |
صناعة وتعدين 12 استثمار 9
صناعة وتعدين
استثمار
19 يونيو
0–13
15 سبتمبر
| # | صناعة وتعدين | استثمار |
|---|---|---|
| 19 يونيو | 0 | 0 |
| 21 يونيو | 0 | 0 |
| 23 يونيو | 0 | 0 |
| 25 يونيو | 0 | 0 |
| 27 يونيو | 0 | 0 |
| 29 يونيو | 0 | 0 |
| 1 يوليو | 0 | 0 |
| 3 يوليو | 0 | 0 |
| 5 يوليو | 0 | 0 |
| 7 يوليو | 0 | 0 |
| 9 يوليو | 0 | 0 |
| 11 يوليو | 0 | 0 |
| 13 يوليو | 0 | 0 |
| 15 يوليو | 0 | 0 |
| 17 يوليو | 0 | 0 |
| 19 يوليو | 0 | 0 |
| 21 يوليو | 0 | 0 |
| 23 يوليو | 0 | 0 |
| 25 يوليو | 0 | 0 |
| 27 يوليو | 0 | 0 |
| 29 يوليو | 0 | 0 |
| 31 يوليو | 0 | 0 |
| 2 أغسطس | 12 | 9 |
| 4 أغسطس | 0 | 0 |
| 6 أغسطس | 0 | 0 |
| 8 أغسطس | 0 | 0 |
| 10 أغسطس | 0 | 0 |
| 12 أغسطس | 0 | 0 |
| 14 أغسطس | 0 | 0 |
| 16 أغسطس | 0 | 0 |
| 18 أغسطس | 0 | 0 |
| 20 أغسطس | 0 | 0 |
| 22 أغسطس | 0 | 0 |
| 24 أغسطس | 0 | 0 |
| 26 أغسطس | 0 | 0 |
| 28 أغسطس | 0 | 0 |
| 30 أغسطس | 0 | 0 |
| 1 سبتمبر | 0 | 0 |
| 3 سبتمبر | 0 | 0 |
| 5 سبتمبر | 0 | 0 |
| 7 سبتمبر | 0 | 0 |
| 9 سبتمبر | 0 | 0 |
| 11 سبتمبر | 0 | 0 |
| 13 سبتمبر | 0 | 0 |
| 15 سبتمبر | 0 | 0 |

